Ergebnisse der Kreisendrangliste
Die Chancen für das Erreichen der Bezirksvorrangliste für Stephan Zippel standen nicht schlecht. Immerhin reichte ein achter Platz zum Weiterkommen. Dennoch fehlten am Ende zwei Sätze zum Erreichen der nächsten Runde. Zwei Siege gegen Dirk Popowicz und Stefan Lohse-Pauls genügten nicht.
| 1. | Stefan Tiedemann | TTC Seeth-Ekholt | 27 : 8 | 9 : 0 |
| 2. | Hanns Peter Hinsch | TH Quickborn | 23 : 11 | 7 : 2 |
| 3. | Dirk Popowicz | TTC Seeth-Ekholt | 23 : 13 | 7 : 2 |
| 4. | Matthias Guckel | TuS Esingen | 20 : 13 | 5 : 4 |
| 5. | Dirk Breitenbauch | TSV Uetersen | 15 : 17 | 4 : 5 |
| 6. | Mathias Alsleben | TH Quickborn | 17 : 20 | 4 : 5 |
| 7. | Martin Heydorn | TH Quickborn | 15 : 20 | 3 : 6 |
| 8. | Stefan Lohse-Pauls | FTSV Elmshorn | 14 : 25 | 2 : 7 |
| 9. | Stephan Zippel | Moorreger SV | 10 : 23 | 2 : 7 |
| 10. | Gerd Spitzmann | TH Quickborn | 10 : 25 | 2 : 7 |
Es haben sich die Spieler 1 - 8 für die Bezirksvorrangliste qualifiziert.
|