Ergebnisse der Kreisendrangliste (Gruppe 2)
| 1. | Dirk Popowicz | TTC Seeth-Ekholt | 16 : 9 | 5 : 1 |
| 2. | Mathias Alzleben | TH Quickborn | 16 : 8 | 4 : 2 |
| 3. | Gerd Spitzmann | TH Quickborn | 14 : 10 | 4 : 2 |
| 4. | Stephan Zippel | Moorreger SV | 11 : 11 | 3 : 3 |
| 5 | Florian Heinrich | TTC Seeth-Ekholt | 11 : 13 | 3 : 3 |
| 6 | Pedro P. de Sousa | TH Quickborn | 9 : 14 | 2 : 4 |
| 7 | Gunnar Eggers | TuS Esingen | 5 : 18 | 0 : 6 |
| 8 | Michael Liebold | TuS Esingen | abgesagt |
| 9 | Heiko Bruhnsen | TH Quickborn | abgesagt |
| 10. | Stefan Thies | TH Quickborn | unentschuldigt |
Es haben sich die Spieler 1 - 4 für die Kreisendrangliste qualifiziert.
|