 |
1. Herren
(2. Bezirksliga Süd)
Aufstellung:
| 1. Stephan Zippel | 14 : 8 | 355.909 |  |
| 2. Michael Müller | 13 : 8 | 354.524 |
| 3. Nils Scharrel | 13 : 6 | 339.737 |
| 4. Dirk Knöpler | 10 : 6 | 335 |
| 5. Lars Schieber | 13 : 2 | 334.333 |
| 6. Rolf Hantel | 0 : 1 | 265 |
| Zum Vergrößern bitte Anklicken (78,4 KB) |
Ergebnisse:
Hinserie 
| MSV | TTC DIE STERNE Elmshorn 2 | 6 : 9 |  |
| TTSG Itzehoe/Oelixdorf | MSV | 3 : 9 |  |
| MSV | WSG Kellinghusen/Wrist 3 | 9 : 4 |  |
| Heidgrabener SV | MSV | 1 : 9 |  |
| MSV | SV Friedrichsgabe | 9 : 1 |  |
| TSV Uetersen 2 | MSV | 3 : 9 |  |
| MSV | TSV Uetersen 1 | 9 : 5 |  |
| TuS Holstein Quickborn 4 | MSV | 0 : 9 |  |
| SG Borsfleth/Glückstadt | MSV | 8 : 8 |  |
| Halstenbeker TS | MSV | 0 : 9 |  |
| MSV | TSV Ellerbek | 9 : 6 |  |
Rückserie 
| TTC DIE STERNE Elmshorn 2 | MSV | 9 : 3 |  |
| MSV | TTSG Itzehoe/Oelixdorf | 8 : 8 |  |
| WSG Kellinghusen/Wrist 3 | MSV | 3 : 9 |  |
| MSV | Heidgrabener SV | 9 : 2 |  |
| SV Friedrichsgabe | MSV | 1 : 9 |  |
| MSV | TSV Uetersen 2 | 9 : 5 |  |
| TSV Uetersen 1 | MSV | 8 : 8 |  |
| MSV | TuS Holstein Quickborn 4 | 9 : 2 |  |
| MSV | SG Borsfleth/Glückstadt | 9 : 4 |  |
| MSV | Halstenbeker TS | 9 : 5 | . |
| TSV Ellerbek | MSV | 3 : 9 | . |
Tabelle:
| Eine aktuellere Tabelle gibt es hier |
| 1. | DIE STERNE | 44 : 0 | 198 : 54 |
| 2. | Moorreger SV | 37 : 7 | 186 : 90 |
| 3. | TSV Uetersen | 37 : 7 | 182 : 93 |
| 4. | TSV Ellerbek | 28 : 16 | 164 : 117 |
| 5. | SG Borsfleth/Glückstadt | 21 : 23 | 145 : 155 |
| 6. | WSG Kellinghusen/Wrist | 20 : 24 | 132 : 159 |
| 7. | TSV Uetersen 2 | 19 : 25 | 136 : 172 |
| 8. | TTSG Itzehoe/Oelixdorf | 18 : 26 | 148 : 156 |
| 9. | Heidgrabener SV | 17 : 27 | 129 : 160 |
| 10. | Halstenbeker TS | 14 : 30 | 123 : 170 |
| 11. | SV Friedrichsgabe | 5 : 39 | 83 : 187 |
| 12. | TH Quickborn 4 | 2 : 42 | 80 : 193 |
|